<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBclusive</title>
	<atom:link href="http://www.webclusive.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webclusive.com</link>
	<description>Agile PHP ontwikkelbureau</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nederland haalt in 2011 2,5 miljoen euro op via crowdfunding</title>
		<link>http://www.webclusive.com/blog/2012/01/11/nederland-haalt-in-2011-25-miljoen-euro-op-via-crowdfunding/</link>
		<comments>http://www.webclusive.com/blog/2012/01/11/nederland-haalt-in-2011-25-miljoen-euro-op-via-crowdfunding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Kleverlaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[tenpages.com]]></category>
		<category><![CDATA[Voordekunst.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclusive.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 is er door crowdfundinginitiatieven 2,5 miljoen euro opgehaald in Nederland. De 2 grootste platformen voordekunst.nl en TenPages.com nemen hiervan samen ruim een derde voor hun rekening. Een belangrijke trend in 2011 was de opkomst van grote individuele crowdfundingprojecten en de start van equity-based crowdfunding, het investeren van kleine bedragen in (startende) ondernemingen. WEBclusive heeft als crowdfunding expert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2012/01/geldboom-185x200.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2246" title="geldboom-185x200" src="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2012/01/geldboom-185x200.jpg" alt="" width="120" height="130" /></a>In 2011 is er door crowdfundinginitiatieven 2,5 miljoen euro opgehaald in Nederland. De 2 grootste platformen <a href="http://voordekunst.nl/" target="_blank">voordekunst.nl</a> en <a href="http://www.tenpages.com/" target="_blank">TenPages.com</a> nemen hiervan samen ruim een derde voor hun rekening. Een belangrijke trend in 2011 was de opkomst van grote individuele crowdfundingprojecten en de start van equity-based crowdfunding, het investeren van kleine bedragen in (startende) ondernemingen.</p>
<p>WEBclusive heeft als crowdfunding expert hier een grote bijdrage aan geleverd door in de afgelopen jaar <a href="http://www.webclusive.com/blog/2011/12/20/ruim-1-miljoen-euro-via-crowdfunding-opgehaald/">ruim 1 miljoen euro op te halen</a> via de crowdfunding platformen die we beheren.</p>
<p>De rest van dit artikel van Ronald Kleverlaan <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/10/nederland-haalt-in-2011-25-miljoen-euro-op-via-crowdfunding/">is te lezen op Frankwatching</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webclusive.com/blog/2012/01/11/nederland-haalt-in-2011-25-miljoen-euro-op-via-crowdfunding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruim 1 miljoen euro via crowdfunding opgehaald</title>
		<link>http://www.webclusive.com/blog/2011/12/20/ruim-1-miljoen-euro-via-crowdfunding-opgehaald/</link>
		<comments>http://www.webclusive.com/blog/2011/12/20/ruim-1-miljoen-euro-via-crowdfunding-opgehaald/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Kleverlaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[1%CLUB]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Voordekunst.nl]]></category>
		<category><![CDATA[voordemocratie.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclusive.com/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Met een donatie van 20 euro van een Amsterdamse student aan het online tijdschrift “Hard//hoofd” is op 16 december het totaal aan crowdfunding-donaties de 1 miljoen euro gepasseerd. Deze donaties zijn binnengehaald door innovatieve projecten en goede doelen via crowdfunding-platformen van WEBclusive door ruim 12.000 donateurs. Eerste donatie op 1 april 2008 Op 1 april 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/12/hardhoofd_vdk.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2236" style="margin: 5px;" title="hardhoofd" src="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/12/hardhoofd_vdk-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Met een donatie van 20 euro van een Amsterdamse student aan <a href="http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/155-online-tijdschrift-hard-hoofd">het online tijdschrift “Hard//hoofd”</a> is op 16 december het totaal aan crowdfunding-donaties de 1 miljoen euro gepasseerd. Deze donaties zijn binnengehaald door innovatieve projecten en goede doelen via crowdfunding-platformen van WEBclusive door ruim 12.000 donateurs.<span id="more-2233"></span></p>
<p><strong>Eerste donatie op 1 april 2008</strong></p>
<p>Op 1 april 2008 werd de eerste donatie van 10 euro gedaan op het platform van de 1%CLUB. Over heel 2008 werd er daarna 45.000 euro opgehaald. Elk jaar is dit bedrag ongeveer verdubbeld door een groeiend aantal crowdfunding platformen en projecten, waardoor er alleen dit jaar al ruim 600.000 euro is opgehaald voor de diverse projecten, waardoor de grens van 1 miljoen euro in totaal werd doorbroken. Dit bedrag werd gedoneerd aan 300 verschillende projecten in binnen en buitenland.</p>
<p><strong>Diverse projecten zoals een skatebaan in Amsterdam-Noord en een zorgboerderij in Ghana</strong></p>
<p>In deze periode zijn de meest uiteenlopende projecten gefinancierd, zoals <a href="http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/the-miktor-molf-pool-project">een skatebaan in Amsterdam Noord</a> en <a href="http://www.1procentclub.nl/projects/zorgboerderij">een zorgboerderij in Ghana</a>, maar ook <a href="http://www.imakerotterdam.nl">een houten brug in Rotterdam</a> en de restauratie van <a href="http://www.steunhetschooltjevandiktrom.nl">een historisch pand in Etersheim waar het boek van Dik Trom geschreven is</a>.</p>
<p>Hiermee is ook aangetoond dat crowdfunding voor allerlei type projecten ingezet kan worden, mits er een duidelijk verhaal is waarvoor er geld ingezameld wordt en de mensen bereikt kunnen worden die aan dit doel willen bijdragen.</p>
<p><strong>Eerst alleen goede doelen, nu ook bedrijven en andere sectoren</strong></p>
<p>De afgelopen jaren werd crowdfunding vooral ingezet door goede doelen en culturele instellingen, maar in de tweede helft van 2011 zijn ook steeds vaker commerciële bedrijven, sport initiatieven en instellingen uit de erfgoed en zorg sector zich aan het oriënteren op de mogelijkheden van crowdfunding.</p>
<p>Momenteel zijn er in Nederland een aantal crowdsourcing initiatieven in ontwikkeling waar donateurs naast geld ook tijd en kennis kunnen doneren. Een hiervan is voordemocratie.nl, dat begin 2012 van start zal gaan. Hier zullen projecten die democratische vernieuwing nastreven, zoals <a href="http://www.hackdeoverheid.nl/">HackDeOverheid</a>, financieel mee ondersteund gaan worden.</p>
<p>Ook zijn er platformen in ontwikkeling waar particulieren aan projecten of startende bedrijven geld kunnen uitlenen of investeren, waardoor ze aandeelhouder worden.</p>
<p><strong>Groeiende ambitie</strong></p>
<p>De eerste crowdfunding initiatieven in Nederland betroffen relatief kleine projecten. Vaak lag het benodigde bedrag onder de 5.000 euro. In 2011 zijn de projecten sterk in omvang toegenomen. Enkele actuele voorbeelden hiervan zijn kunstprojecten die ruim 50.000 euro proberen op te halen en het project <a href="http://www.imakerotterdam.nl">iMakeRotterdam</a> dat 440.000 euro probeert op te halen voor het bouwen van een houten brug in Rotterdam om het Centraal Station beter te ontsluiten.</p>
<p>Op dit moment staat de teller al weer op 1.053.273 euro. Gezien de snelle groei van projecten die via crowdfunding geld inzamelen, zal de grens van 2 miljoen euro waarschijnlijk al voor de zomer van 2012 doorbroken gaan worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webclusive.com/blog/2011/12/20/ruim-1-miljoen-euro-via-crowdfunding-opgehaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdfunding gestart voor Schooltje van Dik Trom</title>
		<link>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/28/crowdfunding-gestart-voor-schooltje-van-dik-trom/</link>
		<comments>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/28/crowdfunding-gestart-voor-schooltje-van-dik-trom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Kleverlaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Dik Trom]]></category>
		<category><![CDATA[erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsherstel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclusive.com/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Een bijzonder schooltje, en dat is het! Het schooltje van Dik Trom staat in het Noord-Hollandse plaatsje Etersheim in de weidse polder aan de rand van het IJsselmeer. Hier schreef Johan Kieviet ruim een eeuw geleden het eerste deel van de inmiddels beroemde reeks kinderboeken over Dik Trom. WEBclusive ondersteund Stadsherstel Amsterdam bij het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2224" style="margin: 5px;" title="Dik Trom" src="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/11/Dik-Trom.jpg" alt="" width="132" height="132" /></p>
<p><strong>Een bijzonder schooltje, en dat is het!</strong> Het schooltje van Dik Trom staat in het Noord-Hollandse plaatsje <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Etersheim">Etersheim</a> in de weidse polder aan de rand van het IJsselmeer. Hier schreef Johan Kieviet ruim een eeuw geleden het eerste deel van de inmiddels beroemde reeks kinderboeken over <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Dik_Trom">Dik Trom</a>.</p>
<p>WEBclusive ondersteund <a href="http://www.stadsherstel.nl/">Stadsherstel Amsterdam</a> bij <a href="http://steunhetschooltjevandiktrom.nl/">het inzamelen van in totaal 60.000 euro via crowdfunding</a>. <a href="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/11/Steun-Dik-Trom.jpg"><img class="size-full wp-image-2223 aligncenter" title="Steun Dik Trom" src="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/11/Steun-Dik-Trom.jpg" alt="" width="315" height="231" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/28/crowdfunding-gestart-voor-schooltje-van-dik-trom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips en trucs voor succesvolle crowdfunding campagnes</title>
		<link>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/25/tips-en-trucs-voor-succesvolle-crowdfunding-campagnes/</link>
		<comments>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/25/tips-en-trucs-voor-succesvolle-crowdfunding-campagnes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Kleverlaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Moving Targets]]></category>
		<category><![CDATA[presentaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclusive.com/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Hierboven een korte impressie van de presentatie &#8220;Tips en trucs voor succesvolle crowdfunding campagnes&#8221; zoals gepresenteerd op het Kickstart Crowdfunding event van Fast Moving Targets.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/11/Crowdfunding-Ronald-Kleverlaan-sideways-1024x468.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2216" title="Crowdfunding-Ronald-Kleverlaan-sideways-1024x468" src="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/11/Crowdfunding-Ronald-Kleverlaan-sideways-1024x468.jpg" alt="" width="100%" /></a></p>
<p>Hierboven een korte impressie van de presentatie &#8220;<a href="http://www.slideshare.net/kleverlaan/tips-en-trucs-voor-succesvolle-crowdfunding-campagnes-kickstart-crowdfunding">Tips en trucs voor succesvolle crowdfunding campagnes</a>&#8221; zoals gepresenteerd op <a href="http://fastmovingtargets.nl/2011/11/24/kickstart-crowdfunding-een-verslag/">het Kickstart Crowdfunding event van Fast Moving Targets</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/25/tips-en-trucs-voor-succesvolle-crowdfunding-campagnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainstorm2030 &#8211; Financiering van innovaties mbv crowdfunding</title>
		<link>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/22/trainstorm2030-financiering-van-innovaties-mbv-crowdfunding/</link>
		<comments>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/22/trainstorm2030-financiering-van-innovaties-mbv-crowdfunding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Kleverlaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclusive.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag wordt het event Trainstorm 2030 gehouden, een crowdsourcing event dat in vier sessies op verschillende lokaties in Nederland op zoek gaat naar een gedeelde visie over werken, communiceren en reizen (commuting) in de toekomst. Vanuit WEBclusive heeft Ronald Kleverlaan als expert deelgenomen en heeft hierbij gesproken over het financieren van innovaties mbv crowdfunding. Op een viertal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag wordt het event <a href="http://trainstorm2030.nl/">Trainstorm 2030</a> gehouden, een crowdsourcing event dat in vier sessies op verschillende lokaties in Nederland op zoek gaat naar een gedeelde visie over werken, communiceren en reizen (commuting) in de toekomst. Vanuit WEBclusive heeft Ronald Kleverlaan als expert deelgenomen en heeft hierbij gesproken over <a href="http://www.slideshare.net/kleverlaan/trainstorm2030-financiering-van-innovaties-mbv-crowdfunding">het financieren van innovaties mbv crowdfunding</a>.</p>
<p><span id="more-2204"></span></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2207" title="Schermafbeelding 2011-11-22 om 11.36.37" src="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/11/Schermafbeelding-2011-11-22-om-11.36.37.png" alt="" width="282" height="449" />Op een viertal locaties in Nederland worden presentaties gehouden door visionairs op het gebied van werken, vervoer, technologie en algemene trends &amp; ontwikkelingen. Gevolgd door een paneldiscussie met het live publiek en het remote publiek (via livestreaming).</p>
<p>Na iedere sessie gaat het ‘Trainstormgezelschap’ met de trein al twitterend, bloggend en mindmappend op pad, steeds verder bordurend op het eerder besprokene om uiteindelijk aan het einde van de dag tot een gedeelde, crowdsourced visie te komen (Trainstorm).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/22/trainstorm2030-financiering-van-innovaties-mbv-crowdfunding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdam bouwt een brug mbv crowdfunding</title>
		<link>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/17/rotterdam-bouwt-een-brug-crowdfunding/</link>
		<comments>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/17/rotterdam-bouwt-een-brug-crowdfunding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Kleverlaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[imakerotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclusive.com/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Nog deze maand begint de bouw van de 350 meter lange voetgangersbrug in Rotterdam tussen het Centraal Station en de Hofbogen, het oude spoorviaduct waar nu winkels en bedrijfjes zijn gevestigd. De brug wordt gesponsord door Rotterdammers die planken voor de brug kopen. Inmiddels is er 20.000 euro opgehaald. WEBclusive is als crowdfunding-expert gevraagd om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2194" style="margin: 5px;" title="imakerotterdam" src="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/11/imakerotterdam.jpg" alt="" width="125" height="125" />Nog deze maand begint de bouw van de 350 meter lange voetgangersbrug in Rotterdam tussen het Centraal Station en de Hofbogen, het oude spoorviaduct waar nu winkels en bedrijfjes zijn gevestigd. De brug wordt gesponsord door Rotterdammers die planken voor de brug kopen. Inmiddels is er 20.000 euro opgehaald.</p>
<p>WEBclusive is als crowdfunding-expert gevraagd om <a href="http://www.imakerotterdam.nl">dit platform</a> te ontwikkelen.</p>
<p><span id="more-2193"></span></p>
<p>In totaal is het de bedoeling om <a href="http://crowdfunding.imakerotterdam.nl/">via crowdfunding 440.000 euro op te halen</a> en om van het Hofplein <a href="http://www.imakerotterdam.nl/waarom/">weer het bruisend centrum van de stad te maken</a>.</p>
<p><em>De bouw van het zogeheten crowdfunding project begint midden in het traject, in het Schieblock aan de Schiekade waar de loopbrug doorheen wordt gebouwd. „Eigenlijk groeit de brug aan twee kanten naar buiten. Hiermee hopen we mensen ook aan te zetten om nog meer planken te sponsoren. Het wordt nu ook allemaal zichtbaar voor het publiek.”</em></p>
<p><em><a href="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/11/rotterdamcs_bouwput.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2195" style="margin: 5px;" title="rotterdamcs_bouwput" src="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/11/rotterdamcs_bouwput.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>De loopbrug is een pilot. Het is de bedoeling meer crowdfunding projecten in Rotterdam te beginnen. Daarvoor is het platform &#8216;I make Rotterdam&#8217; opgezet, waar vraag en aanbod bij elkaar komen. „We hebben een aantal transformatieplannen klaar liggen om daarmee de stad vanuit een ander idee op te bouwen: niet top down maar met ideeën van de bevolking zelf.”</em></p>
<p><em>De naam van het platform is tevens een knipoog naar de slogans &#8216;I amsterdam&#8217; of &#8216;I Love New York&#8217;. „Je kunt je op verschillende manieren verbinden met een stad, onder meer door een bijdrage te leveren aan de opbouw van een stad. Amsterdam is eigenlijk af. Daar plug je in en zoek je je weg, maar van Rotterdam moet je langzaam gaan houden. Daar moet je je plek echt zelf verwerven. Dat is toch heel wat anders.”</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/17/rotterdam-bouwt-een-brug-crowdfunding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijlpaal Cinekid &#8211; 100.000ste CinekidStudio geopend!</title>
		<link>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/14/mijlpaal-cinekid-100-000ste-cinekidstudio-geopend/</link>
		<comments>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/14/mijlpaal-cinekid-100-000ste-cinekidstudio-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Kleverlaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cinekid]]></category>
		<category><![CDATA[cinekidstudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclusive.com/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week is er op het CinekidStudio platform de 100.000ste CinekidStudio geopend door kinderen. WEBclusive is als partner al ruim 5 jaar betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van dit platform. Wij zijn hier daarom net zo trots op als Cinekid zelf! Het CinekidStudio platform, waarmee kinderen Mediawijs worden gemaakt heeft in de loop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2007/10/img_0121_200.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-246" style="margin: 5px;" title="Cinekid Studio in gebruik" src="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2007/10/img_0121_200.jpg" alt="" width="200" height="173" /></a>Afgelopen week is er op het CinekidStudio platform <a href="http://www.cinekid.nl/nl/educatie/nieuws/10000ste-cinekidstudio">de 100.000ste CinekidStudio geopend</a> door kinderen. WEBclusive is als partner al ruim 5 jaar betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van <a href="http://www.cinekidstudio.nl">dit platform</a>. Wij zijn hier daarom net zo trots op als <a href="http://www.cinekid.nl">Cinekid</a> zelf!</p>
<p>Het CinekidStudio platform, waarmee kinderen Mediawijs worden gemaakt heeft in de loop der jaren vele prijzen gewonnen, zoals de <a href="http://www.webclusive.com/blog/2009/01/30/cinekid-studio-wint-film-educatie-prijs/">Filmeducatie Prijs 2008</a> en het <a href="http://www.webclusive.com/blog/2009/06/24/cinekidstudio-ontvangt-comenius-edumedia-zegel/">Comenius Edumedia zegel</a>.</p>
<p><span id="more-2185"></span>Hierbij het persbericht wat hierover verstuurd is:</p>
<blockquote><p><em><strong>Vandaag heeft Cinekid wederom een mijlpaal bereikt. Nadat Cinekid eerder dit jaar het 25-jarig jubileum vierde is vandaag de 100.000ste CinekidStudio geopend op www.cinekidstudio.nl.</strong></em></p>
<p><em>Het gratis online platform CinekidStudio is vijf jaar geleden door Cinekid geïntroduceerd en heeft tot doel kinderen aan te moedigen om zelf mediaproducties te maken. Het platform bevat vele tools die kinderen kunnen gebruiken om hun mediaproducties vorm te geven zoals de Tekenfilmmaker om animaties te maken en een Geluidsstudio om geluid te mixen. Alle tools zijn te combineren in de Montagemaker. Zo maken kinderen, spelenderwijs een heuse media-productie.</em></p>
<p><em>Ook scholen en andere (culturele)instellingen kunnen gebruikmaken van de gratis CinekidStudio. Speciaal voor het onderwijs bestaat de mogelijkheid om een scholenpagina aan te maken. Met een scholenpagina kunnen leerkrachten opdrachten en lesmateriaal delen en de resultaten van de kinderen beoordelen. Desgewenst levert Cinekid ook complementerende workshops en lesmaterialen.</em></p>
<p><em>We sporen ieder kind aan om een gratis account aan te maken en de mogelijkheden van de CinekidStudio uit te proberen. En om de opening van de 100.000ste CinekidStudio te vieren maakt iedereen die voor 1 december 2011 een gratis account aanmaakt kans op een Sony Playstation 3.</em></p>
<p><em><strong>Over Cinekid</strong></em></p>
<p><em>Cinekid organiseert jaarlijks, tijdens de herfstvakantie, hét internationale Film-, Televisie- en Nieuwe Mediafestival voor de Jeugd. Wat begon als een bescheiden filmfestival is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een prestigieus, internationaal mediafestival. Het Amsterdamse festival komt naar de kinderen toe met satellietfestivals door heel Nederland.</em></p>
<p><em>Niet alleen kinderen en hun ouders profiteren van de kennis en inzet van Stichting Cinekid. Tijdens het festival vindt de Cinekid Conference plaats en is het een ontmoetings- en marktplaats voor Nederlandse en internationale mediaprofessionals en de media-industrie. Gedurende het jaar ontwikkelt de educatie afdeling workshops en lesprogramma’s met innovatieve middelen.</em></p>
<p><em>Het eerstvolgende festival vindt plaats tijdens de herfstvakantie van 2012.</em></p>
<p><em><strong>Over CinekidStudio</strong></em></p>
<p><em>CinekidStudio is een concept van Stichting Cinekid, gerealiseerd door WEBclusive en IJsfontein en kwam mede tot stand door het Ministerie van Economische Zaken / SenterNovum / Innovatie, Mondriaan Stichting, Amsterdams Fonds voor de Kunst en het VSB Fonds.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webclusive.com/blog/2011/11/14/mijlpaal-cinekid-100-000ste-cinekidstudio-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdfunding-concepten en -cases: doneren, support, lenen en investeren</title>
		<link>http://www.webclusive.com/blog/2011/10/19/crowdfunding-concepten-en-cases-doneren-support-lenen-en-investeren/</link>
		<comments>http://www.webclusive.com/blog/2011/10/19/crowdfunding-concepten-en-cases-doneren-support-lenen-en-investeren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Kleverlaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Frankwatching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclusive.com/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Bij crowdfunding wordt meestal aandacht besteed aan campagnes of platformen voor kunst, cultuur en goede doelen waar geld aan gedoneerd wordt en er soms een (kleine) tegenprestatie voor geleverd wordt. Dit is echter een eenzijdig beeld van de mogelijkheden van crowdfunding. Ook start-ups, voetbalclubs, personen die een hypotheek zoeken en zelfs het Vrijheidsbeeld hebben van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/10/crowd-funding-150x150.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2177" style="margin: 5px;" title="crowdfunding" src="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/10/crowd-funding-150x150.jpg" alt="crowdfunding" width="150" height="150" /></a>Bij crowdfunding wordt meestal aandacht besteed aan campagnes of platformen voor kunst, cultuur en goede doelen waar geld aan gedoneerd wordt en er soms een (kleine) tegenprestatie voor geleverd wordt. Dit is echter een eenzijdig beeld van de mogelijkheden van crowdfunding. Ook start-ups, voetbalclubs, personen die een hypotheek zoeken en zelfs het Vrijheidsbeeld hebben van crowdfunding geprofiteerd.</p>
</div>
<p>Op basis van een analyse van de platformen zijn er 4 verschillende modellen te identificeren: <strong>Doneren</strong>, <strong>Support</strong>, <strong>Lenen</strong> en <strong>Investeren</strong>. In dit artikel worden deze varianten verder besproken en komen de verschillen en voor- en nadelen aan bod.</p>
<p>Lees hier de rest van het artikel: http://www.frankwatching.com/archive/2011/10/12/crowdfunding-concepten-en-cases-doneren-support-lenen-en-investeren/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webclusive.com/blog/2011/10/19/crowdfunding-concepten-en-cases-doneren-support-lenen-en-investeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHPBenelux UserGroup meeting 8 november</title>
		<link>http://www.webclusive.com/blog/2011/10/11/phpbenelux-usergroup-meeting-8-november/</link>
		<comments>http://www.webclusive.com/blog/2011/10/11/phpbenelux-usergroup-meeting-8-november/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Kleverlaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BugHuntDay]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[phpbenelux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webclusive.com/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Als Enterprise PHP leverancier is WEBclusive zeer betrokken bij de ontwikkelingen rond de PHP community in Nederland. Zo hebben we al eerder informele meetups georganiseerd en een PHP BugHuntDay vorig jaar. Deze keer organiseren we de eerste PHP User Group meetup in Amsterdam. PHP Benelux organiseert 1x per maand een meetup, afwisselt in Belgie en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/10/phpbenelux_logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2170" style="margin: 5px;" title="phpbenelux_logo" src="http://www.webclusive.com/wp-content/uploads/2011/10/phpbenelux_logo.png" alt="" width="211" height="82" /></a></p>
<p>Als Enterprise PHP leverancier is WEBclusive zeer betrokken bij de ontwikkelingen rond de PHP community in Nederland. Zo hebben we al eerder informele meetups georganiseerd en een <a href="http://www.webclusive.com/blog/2010/11/11/phpbenelux-bughuntday-2010-bij-webclusiv/">PHP BugHuntDay vorig jaar</a>.</p>
